<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Notas de Prensa - Hispanotas &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://hispanotas.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hispanotas.com</link>
	<description>Periódico de publicación de Notas de Prensa en Español para la comunidad hispano hablante.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>BRD Consulting: un segundo trimestre desafiante y con resultados importantes y modélicos que se alejan de la crisis!</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/29/brd-consulting-un-segundo-trimestre-desafiante-y-con-resultados-importantes-y-modelicos-que-se-alejan-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/29/brd-consulting-un-segundo-trimestre-desafiante-y-con-resultados-importantes-y-modelicos-que-se-alejan-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BRD Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[advanced franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Archiduque Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[ausonia consulting]]></category>
		<category><![CDATA[betheboss]]></category>
		<category><![CDATA[BRD Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Comercio de Chieti]]></category>
		<category><![CDATA[centro historico]]></category>
		<category><![CDATA[Chieti]]></category>
		<category><![CDATA[cluster territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Cnr -Area Rm1]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Day]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[FDD]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Fiorentini]]></category>
		<category><![CDATA[Festa del Sole]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[FotoDigitalDiscount]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[franchise india]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciadores]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[International Business Franchising Forum]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italian pavillion]]></category>
		<category><![CDATA[Lanciano]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo De Santis]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Montelibretti]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[revalorizar]]></category>
		<category><![CDATA[revelar]]></category>
		<category><![CDATA[Rieti]]></category>
		<category><![CDATA[shandong]]></category>
		<category><![CDATA[shandong commercial group]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Vasto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[En un momento como este, muy duro tanto desde el punto de vista económico como en todas las demás cuestiones y con grandes problemas a los que se enfrentan las empresas, el movimiento correcto es reaccionar para superar la crisis. BRD Consulting, entre las compañías internacionales líderes en asesoramiento sobre el desarrollo del negocio integrado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/29/brd-consulting-un-segundo-trimestre-desafiante-y-con-resultados-importantes-y-modelicos-que-se-alejan-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salgar renueva su estrategia de marketing en menos de un año con Autodesk Inventor</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/20/salgar-renueva-su-estrategia-de-marketing-en-menos-de-un-ano-con-autodesk-inventor/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/20/salgar-renueva-su-estrategia-de-marketing-en-menos-de-un-ano-con-autodesk-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemalloret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[salgar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[• La compañía, dedicada al diseño y fabricación de piezas para baños, digitalizó sus más de 3.000 componentes para crear un catálogo infográfico. • Las soluciones utilizadas, bajo la consultoría de 2aCad, fueron Autodesk Inventor y Autodesk 3ds Max. Hace año y medio, Salgar, empresa líder española en el equipamiento integral de baños, decidió renovar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/20/salgar-renueva-su-estrategia-de-marketing-en-menos-de-un-ano-con-autodesk-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La franquicia hacia una mejora de la relaciones entre los emprendedores</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/19/la-franquicia-hacia-una-mejora-de-la-relaciones-entre-los-emprendedores/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/19/la-franquicia-hacia-una-mejora-de-la-relaciones-entre-los-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BRD Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BRD Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[cluster territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Cnr -Area Rm1]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Fiorentini]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciadores]]></category>
		<category><![CDATA[geofranchising]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[georreferenciacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Itia-Cnr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Montelibretti]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli studi Roma Tor Vergata]]></category>
		<category><![CDATA[Università Europea Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8533</guid>
		<description><![CDATA[En un escenario económico poco favorable, las franquicias nacionales presentan ingresos de cerca 21,8 millones de euros. Se trata de un crecimiento del 1,7% análogo al número de nuevas marcas creadas en el 2009 (+2%). Son 23 las nuevas cadenas lanzadas, mientras las redes operativas sobre el total son de 17, para un número global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/19/la-franquicia-hacia-una-mejora-de-la-relaciones-entre-los-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva apertura FotoDigitalDiscount en Valencia</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/13/nueva-apertura-fotodigitaldiscount-en-valencia/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/13/nueva-apertura-fotodigitaldiscount-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BRD Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Archiduque Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[betheboss]]></category>
		<category><![CDATA[BRD Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[FDD]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Fiorentini]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[FotoDigitalDiscount]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciadores]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[International Business Franchising Forum]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo De Santis]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8282</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo punto de venta FDD en España, este último en Valencia. Además, otros eventos en Madrid ocupan a BRD Consulting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/13/nueva-apertura-fotodigitaldiscount-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revitalización comercial de los centros históricos de Chieti, Vasto y Lanciano</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/07/revitalizacion-comercial-de-los-centros-historicos-de-chieti-vasto-y-lanciano/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/07/revitalizacion-comercial-de-los-centros-historicos-de-chieti-vasto-y-lanciano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BRD Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[BRD Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Comercio de Chieti]]></category>
		<category><![CDATA[centro historico]]></category>
		<category><![CDATA[Chieti]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Fiorentini]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciadores]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lanciano]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[revalorizar]]></category>
		<category><![CDATA[revitalizacion comercial]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Vasto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[El Plan de Marketing Territorial realizado por BRD Consulting tiene como propósito identificar y concertar acciones comunes para la revitalización de los centro históricos de Chieti, Vasto y Lanciano. El proyecto representa una idea innovativa, destaca la colaboración entre la Cámara de Comercio de Chieti y los tres municipios, Chieti, Vasto y Lanciano, realidades bien distintas pero unidas por un único fin, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/07/revitalizacion-comercial-de-los-centros-historicos-de-chieti-vasto-y-lanciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Amigables displays banner, una nueva solución biodegradable y</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/06/28/eco-amigables-displays-banner-una-nueva-solucion-biodegradable-y/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/06/28/eco-amigables-displays-banner-una-nueva-solucion-biodegradable-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensactual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[El bambú un amigo aliado para la publicidad  En la actualidad, las nuevas campanas publicitarias deben de cambiar sus rumbos para suplir las necesidades de sus nuevos consumidores los ecologistas, es por esto que nos da gusto encontrar empresas que pueden hacer estas necesidades una realidad; al verlos volcar su trabajo para crear productos biodegradables y amigables con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/06/28/eco-amigables-displays-banner-una-nueva-solucion-biodegradable-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran éxito de FotoDigitalDiscount en el Digital Day</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/06/16/gran-exito-de-fotodigitaldiscount-en-el-digital-day/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/06/16/gran-exito-de-fotodigitaldiscount-en-el-digital-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BRD Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[BRD Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Day]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Fiorentini]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto digital]]></category>
		<category><![CDATA[FotoDigitalDiscount]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[franquiciadores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[revelar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[Una conquista después de otra para FotoDigitalDiscount en España. Esta vez se consigue un éxito sin precedentes del Digital Day de FotoDigitalDiscount realizado los días 4 y 5 de junio de 2010 en Alicante. El evento se presenta como una ocasión única que permite a todo cliente que entra en la tienda, durante los citados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/06/16/gran-exito-de-fotodigitaldiscount-en-el-digital-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ahorrar en la autogestión de una página web</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/06/14/como-ahorrar-en-la-autogestion-de-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/06/14/como-ahorrar-en-la-autogestion-de-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing y comunicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=7128</guid>
		<description><![CDATA[En Markarte llevamos ya tiempo desarrollando páginas web y tiendas online a nuestros clientes utilizando la plataforma de autogestión DotNetNuke. Su seguridad, su tecnología de desarrollo y su futuro nos llamaron la atención hace ya tiempo y ahora podemos aplicar nuestros conocimientos con total garantía. DotNetNuke nació a partir de una aplicación llamada IBuySpy. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/06/14/como-ahorrar-en-la-autogestion-de-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentre las imágenes de verano más refrescantes utilizando las galerías de Fotolia</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/06/09/encuentre-las-imagenes-de-verano-mas-refrescantes-utilizando-las-galerias-de-fotolia/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/06/09/encuentre-las-imagenes-de-verano-mas-refrescantes-utilizando-las-galerias-de-fotolia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotolia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías de archivo]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Fotolia (www.fotolia.com), líder de los bancos de imágenes en Internet, propone al comprador de imágenes una serie de galerías confeccionadas con los temas más actuales. Con el verano, Fotolia propone una refrescante galería de imágenes veraniegas. El verano ya está aquí, la playa, la montaña o los deportes, entre otras actividades, son ideales para disfrutar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/06/09/encuentre-las-imagenes-de-verano-mas-refrescantes-utilizando-las-galerias-de-fotolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias SEO en contenido digital de redaccion Creativa</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/06/07/estrategias-seo-en-contenido-digital-de-redaccion-creativa/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/06/07/estrategias-seo-en-contenido-digital-de-redaccion-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion creativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[experto seo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=6865</guid>
		<description><![CDATA[Redacción creativa se complace en anunciar sus nuevos planes de servicio de optimización de webs y mantenimiento de blogs. Basados en un ingenioso sistema de inversión de recursos humanos existentes en la empresa y recursos de posicionamiento intangibles, el cliente se asegura el logro de mejoras continuas en su proyecto web. Los administradores de sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/06/07/estrategias-seo-en-contenido-digital-de-redaccion-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.883 seconds -->
