<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Notas de Prensa - Hispanotas</title>
	<atom:link href="http://hispanotas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hispanotas.com</link>
	<description>Periódico de publicación de Notas de Prensa en Español para la comunidad hispano hablante.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 09:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>EL papel en la Impresión offset</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/08/01/el-papel-en-la-impresion-offset/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/08/01/el-papel-en-la-impresion-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose2010s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[brillo]]></category>
		<category><![CDATA[carpetas]]></category>
		<category><![CDATA[cartesles]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[estucados]]></category>
		<category><![CDATA[foleltos]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta online]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[impresion en papeles]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[papeles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[Papeles más usuales en las artes graficas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/08/01/el-papel-en-la-impresion-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis también afecta al desayuno</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/la-crisis-tambien-afecta-al-desayuno/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/la-crisis-tambien-afecta-al-desayuno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[Después de dos años en crisis, los españoles han empezado a recortar el presupuesto hasta del desayuno. Croissants, ensaimadas o magdalenas (y  con ellos las cafeterías o restaurantes) brillan por su ausencia. Según una encuesta realizada por la revista Men&#8217;s Health, un 85% de los españoles desayuna en casa a diario en tiempos de crisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/la-crisis-tambien-afecta-al-desayuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitar Gijón puede tener premio</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/visitar-gijon-puede-tener-premio/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/visitar-gijon-puede-tener-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso fotos facebook gijon]]></category>
		<category><![CDATA[concurso relatos facebook gijón]]></category>
		<category><![CDATA[concurso videos facebook gijón]]></category>
		<category><![CDATA[visita gijón]]></category>
		<category><![CDATA[visita gijón concurso facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9024</guid>
		<description><![CDATA[Turismo Gijón organiza un nuevo concurso en Facebook.  Las fotos, videos  y relatos de tu paso  por Gijón pueden tener premio. Este concurso está dirigido a todas las personas  que hayan visitado Gijón este año: de visita,  de vacaciones… queremos ver  ese día más divertido o aquel rincón  que tanto te gustó de Gijón, tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/visitar-gijon-puede-tener-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Lanzamiento de Poker Mundo</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/nuevo-lanzamiento-de-poker-mundo/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/nuevo-lanzamiento-de-poker-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PokerMundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9019</guid>
		<description><![CDATA[El portal de poker Poker Mundo (pokermundo.es), el único directorio sobre el poker en español con información sobre jugadores, clubs, casinos y torneos en España acaba de lanzar unas nuevas secciones interesantes. Ahora también puedes encontrar información sobre las páginas de poker más importantes en español y además podrás utilizar su buscador para filtrar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/nuevo-lanzamiento-de-poker-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarta de manzana Chousa</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/tarta-de-manzana-chousa/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/tarta-de-manzana-chousa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupoingapan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidores tartas]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes tartas]]></category>
		<category><![CDATA[mayoristas tartas]]></category>
		<category><![CDATA[postres]]></category>
		<category><![CDATA[tarta]]></category>
		<category><![CDATA[tarta manzana]]></category>
		<category><![CDATA[tartas]]></category>
		<category><![CDATA[tartas chousa]]></category>
		<category><![CDATA[tartas manzana]]></category>
		<category><![CDATA[venta tartas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[El cuidado que ponen nuestros pasteleros a la hora de elaborar nuestra gama de dulces tiene su mejor recompensa en la sonrisa del cliente. Recuerdos de días de infancia, de la bollería tradicional, del pastel del domingo o de los cumpleaños. Unos sabores que Chousa recupera para que usted pueda ofrecérselos a sus clientes teniendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/tarta-de-manzana-chousa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promethean colabora en  la iniciativa “Making It Work”</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/promethean-colabora-en-la-iniciativa-%e2%80%9cmaking-it-work%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/promethean-colabora-en-la-iniciativa-%e2%80%9cmaking-it-work%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR Sending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[making it work]]></category>
		<category><![CDATA[pizarras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[pizarras interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[promethean]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[uab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9012</guid>
		<description><![CDATA[Promethean colabora en “Making It Work” con el objetivo de fomentar el uso y la calidad de las tecnologías interactivas en la educación. Esta iniciativa se está llevando a cabo en dos fases, una eminentemente pedagógica que se ha celebrado entre los días 22 y 24 de junio y otra dirigida a la industria tecnológica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/promethean-colabora-en-la-iniciativa-%e2%80%9cmaking-it-work%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Trade Brokers enseña gratis el análisis de mercado en la plataforma Metatrader4 de su web</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/x-trade-brokers-ensena-gratis-el-analisis-de-mercado-en-la-plataforma-metatrader4-de-su-web/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/x-trade-brokers-ensena-gratis-el-analisis-de-mercado-en-la-plataforma-metatrader4-de-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana del Hoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad son pocos los inversores que no reconocen el valor del análisis técnico, específicamente si se trata de inversores cortoplacistas o traders. Este tipo de análisis se divide en dos ramas. En primer lugar está el análisis charlista, basado en el estudio del precio en un gráfico. Éste, en su vertiente clásica, estudia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/x-trade-brokers-ensena-gratis-el-analisis-de-mercado-en-la-plataforma-metatrader4-de-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El EBITDA de NH Hoteles crece un 87% en los primeros meses de 2010</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-ebitda-de-nh-hoteles-crece-un-87-en-los-primeros-meses-de-2010/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-ebitda-de-nh-hoteles-crece-un-87-en-los-primeros-meses-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR Sending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[actividad hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[nh hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[resultados nh hoteles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[El entorno negativo que el sector sufrió en el ejercicio 2009 presentó un avance muy positivo en el primer semestre de 2010. Los ingresos del Grupo alcanzaron los €646,5M, un 7,2% más, y el EBITDA, que muestra la evolución operativa de NH Hoteles, reflejó la fuerte recuperación del mercado y un destacable aumento de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-ebitda-de-nh-hoteles-crece-un-87-en-los-primeros-meses-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Contact Center ante la crisis</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-contact-center-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-contact-center-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialkorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[agendas personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[blocs de notas]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios de pared]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[cuadernos de notas]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta offset]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de carteleria]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de flyers]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de folletos]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de marcapaginas]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir carteles]]></category>
		<category><![CDATA[marcapaginas]]></category>
		<category><![CDATA[preimpresos]]></category>
		<category><![CDATA[sobres impresos]]></category>
		<category><![CDATA[tacos de notas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=9003</guid>
		<description><![CDATA[Escuchamos hablar de contact center y es bueno  que tengamos una idea de lo que significa o viene a ser un contact center, palabra inglesa que hemos acuñado. También se suele denominar call center. Viene a ser un centro de atención de llamadas.  Es un área donde agentes o trabajadores de call center, especialmente entrenados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-contact-center-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desconocimiento de una imprenta Online</title>
		<link>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-desconocimiento-de-una-imprenta-online/</link>
		<comments>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-desconocimiento-de-una-imprenta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ialkorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[agendas personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[blocs de notas]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios de pared]]></category>
		<category><![CDATA[calendarios personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[cuadernos de notas]]></category>
		<category><![CDATA[imprenta offset]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de carteleria]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de flyers]]></category>
		<category><![CDATA[impresion de folletos]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de marcapaginas]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir carteles]]></category>
		<category><![CDATA[marcapaginas]]></category>
		<category><![CDATA[preimpresos]]></category>
		<category><![CDATA[sobres impresos]]></category>
		<category><![CDATA[tacos de notas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hispanotas.com/?p=8994</guid>
		<description><![CDATA[Hemos oído hablar de imprenta online, pero muchas veces se nos escapa lo que significa realmente. Una imprenta online, permite obtener presupuestos online para agilizar el cálculo de costes de una impresión. El cliente puede realizar tipos de formato, cantidades, horas de trabajo…y observar el presupuesto que le queda. La imprenta online además le permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hispanotas.com/2010/07/30/el-desconocimiento-de-una-imprenta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.554 seconds -->
